| نام | قیمت |
|---|---|
| 1. آجیل | 55,000 |
| 3. بادام درختی | 52,000 |
| 4. هوبی قلمی | 48,000 |
| 5. ویفر نسکوئیت | 35,000 |
| 6. کیت کت چانکی | 85,000 |
| 8. اورئو کوچک | 31,000 |
| 12. پاستیل | 75,000 |
| 14. نوشابه انرژی زا موهیتو | 91,000 |
| 16. ویتامین C بونفایر | 39,000 |
| 24. نوشیدنی انرژی زا بلک کوچک | 60,000 |
| 25. خورشت سیر قلیه | 270,000 |
| 29. نوشیدنی توبورگ قوطی | 100,000 |
| 30. لاویوا | 85,000 |
| 33. نوشیدنی افس | 40,000 |
| 35. چیپس پرینگلز | 280,000 |
| 37. زیتون پرورده | 173,000 |
| 38. زیتون سالاد | 173,000 |
| 39. پسته | 56,000 |
